Eau


Contrat et règlement
Fiche tarifaire du service de l'eau
La tarification ci-dessous est issue de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2008.
Nature | Désignation des interventions | Montants en euros TTC |
Droit de branchement | 450 | |
Fermeture et ouverture de branchement | Fermeture et ouverture de branchement suite à demande occasionnelle de l’ abonné | Gratuit |
Abonnement | Principal | 78 |
Secondaire | 39 | |
Règle d’usage du service | Fermeture de branchement pour non respect des règles d'usage | Gratuit |
Souscription/résiliation du contrat | Frais de dossier | Gratuit |
Compteur | Remplacement de compteur gelé, détérioré ou disparu | Sur devis |
Frais de vérification (étalonnage par organisme agréé) | Sur devis | |
Divers travaux | Prise de rendez-vous auprès de l'entreprise SAUR | Sur devis |
A titre indicatif
| Branchement assainissement (PVC 125cm de diam ; 4ml) Le mètre linéaire supplémentaire Branchement eau (jusqu'à 6 mètres) Le mètre linéaire supplémentaire | 775€ HT 35€ HT 900€ HT 35€ HT |
Prix du m3 d’eau | 1ère tranche 0 à 300 m3 | 0,78 |
2ème tranche au dessus de 300 m3 | 0,66 | |
Contrôle en cas d’utilisation d’une autre source d’eau | Sur devis |